屏東縣里港鄉汽車貸款 我的車貸利率合理嗎?



台北?01月11日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
5347 世界 719 764627 46.65
5483 中美晶 562 69174 11.92
6488 環球晶 536 92078 24.93
8085 福華 514 696 0.44
3529 力旺 512 44288 58.44
4939 亞電 510 2110 2.14
6462 神盾 425 47732 69.33
6274 台燿 372 52147 21.57
1584 精剛 304 733 0.88
3264 欣銓 304 160672 33.08
5443 均豪 287 11133 6.74
5425 台半 286 41588 17.30
3428 光燿科 265 4609 4.84
3260 威剛 262 16626 7.22
3374 精材 261 6445 2.39
8299 群聯 234 119581 60.67
6411 晶焱 222 7710 11.69
8383 千附 164 10074 8.52
5356 協益 150 8126 6.30
3552 同致 135 37460 44.33
2641 正德 131 1437 0.96
3587 閎康 123 3688 6.91
6138 茂達 95 7342 7.17
6426 統新 78 1980 6.13
5315 光聯 77 4767 4.48
6188 廣明 70 20843 7.48
8064 東捷 70 4393 2.67
8936 國統 68 8865 3.92
6143 振曜 68 3065 3.68
4126 太醫 67 30765 46.60

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
8069 元太 -1060 228201 20.00
3105 穩懋 -865 169431 41.56
4979 華星光 -309 1889 2.55
3479 安勤 -306 1170 1.68
5009 榮剛 -291 63972 13.70
1785 光洋科 -275 22105 5.43
8044 網家 -273 60410 54.76
6244 茂迪 -246 38124 7.80
1815 富喬 -240 35494 8.62
4105 東洋 -238 66089 26.57
8096 擎亞 -236 32254 23.10
6147 頎邦 -229 277475 42.73
1795 美時 -212 155059 65.01
3526 凡甲 -207 2923 4.50
6220 岳豐 -178 25756 20.79
6238 勝麗 -148 10878 22.73
8183 精星 -146 206 0.18
3078 僑威 -138 11212 4.93
6190 萬泰科 -126 1672 1.38
4743 合一 -122 4089 2.10
2726 雅茗-KY -119 15321 50.90
3205 佰研 -113 3381 10.32
3580 友威科 -108 2051 3.62
4903 聯光通 -105 1581 1.75
8358 金居 -105 18848 8.95
1565 精華 -105 30516 60.52
3289 宜特 -103 0 0.00
8050 廣積 -90 11197 9.47
6121 新普 -87 126847 41.14
3689 湧德 -86 6589 9.45


鉅亨台北資料中心前置協商條件 >屏東縣新埤鄉小額借款2萬 屏東縣里港鄉汽車貸款

臺中市西屯區身份證借錢 >嘉義縣民雄鄉汽機車借款



發表留言

秘密留言

搜尋欄
RSS連結
連結
加為部落格好友

和此人成爲部落格好友

QR 編碼
QR